Сравнение вкладов банков 2026
Сравнивайте условия вкладов от ведущих банков. Находите максимальную ставку и оптимальный срок.
| Банк | Ставка | Мин. сумма | Срок | Пополнение |
|---|---|---|---|---|
| Т-Банк | 22% | 50 000₽ | 12 мес | Нет |
| Альфа-Банк | 20% | 100 000₽ | 6 мес | Нет |
| Сбербанк | 18% | 1 000₽ | 12 мес | Да |
| ВТБ | 17% | 10 000₽ | 9 мес | Да |
| Газпромбанк | 16% | 15 000₽ | 6 мес | Да |
Страхование вкладов (АСВ)
Вклады застрахованы АСВ до 1 400 000 рублей на одного вкладчика в одном банке. Размещайте вклады в разных банках для увеличения общей суммы защиты.